Image
Општина Гевгелија

Населени места

Р. бр. Населено место Вкупно Жени Мажи<
1 Гевгелија 15.685 8.150 7.535
2 Богородица 1.001 483 518
3 Габрово 20 10 10
4 Даводово 373 84 189
5 Кованец 177 84 93
6 Конско 4 2 2
7 Миравци 1647 810 837
8 Милетково 117 57 60
9 Моин 317 142 175
10 Мрзенци 461 230 231
11 Негорци 2.047 997 1.050
12 Ново Конско 136 72 64
13 Петрово 206 89 117
14 Прдејци 514 257 257
15 Серменин 18 9 9
16 Смоквица 263 126 137
17 Хума 2 1 1
Вкупно 22.988 11.703 11.285

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio